<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[白骊马之家 - 摄影记录]]></title>
<link>http://www.bailima.net/</link>
<description><![CDATA[记录生活点滴 做生活的强者]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[bailima@bailima.net(bailima)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>白骊马之家</title> 
	<url>http://www.bailima.net/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.bailima.net/</link> 
	<description>白骊马之家</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.bailima.net/default.asp?id=144</link>
			<title><![CDATA[摄影：2008北京奥运会开幕式图片]]></title>
			<author>bailima@bailima.net(bailima)</author>
			<category><![CDATA[摄影记录]]></category>
			<pubDate>Mon,01 Sep 2008 16:59:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.bailima.net/default.asp?id=144</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开幕式第二天就到网上搜了一通，可惜没有找到比较清晰的大图，刚刚在一个博客里看到下面这些图，一共12张，jpg格式，为了省空间，压缩名里的PP全部用JPEG&nbsp;Optimizer高倍压缩过，这样打成包只有1.6M，需要的朋友可以下哦，奥运会是过去了，这些图片就是个念想儿<br/><img src="http://www.bailima.net/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.bailima.net/attachments/month_0809/2008kms.rar" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下面放三张，<br/><div align="center"><img src="http://www.bailima.net/attachments/month_0809/04re3t4gf01.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><div align="center"><img src="http://www.bailima.net/attachments/month_0809/n200891165455.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><div align="center"><img src="http://www.bailima.net/attachments/month_0809/n43rdre566006.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.bailima.net/default.asp?id=79</link>
			<title><![CDATA[摄影：关于数码相机的防抖知识]]></title>
			<author>bailima@bailima.net(bailima)</author>
			<category><![CDATA[摄影记录]]></category>
			<pubDate>Thu,12 Jul 2007 16:22:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.bailima.net/default.asp?id=79</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;学习了一下数码相机的防抖知识，在这里记下。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;防抖历史最早追溯到1994年，尼康首先推出了具有减震（VR）技术的袖珍相机。1995年，佳能推出世界上第一支带有图像稳定器的镜头EOS&nbsp;75～300mm&nbsp;f/4～5.6&nbsp;IS，其中IS是影像稳定系统（Image&nbsp;Stabilizer）的缩写，这就是我们习惯上提到的“防抖系统”。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其实在实际拍摄中拍摄者的手在胶片或是CCD/CMOS感光过程中的抖动是客观存在的，防是防不住的，只能是靠特殊的机构来减小由于摄影者手的抖动带来的影像模糊。所以，防抖，到目前为止，分三种类型：光学防抖、电子防抖和CCD（感光器）防抖。目前推出过具有光学防抖功能的数码相机的厂家有：佳能、尼康、索尼、奥林巴斯、松下等。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先说光学防抖，代表厂家是佳能和尼康。以佳能为例来说说光学防抖的原理。佳能的光学防抖技术是在镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动，并且会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量，然后通过补偿镜片组，根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿，从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。佳能的IS系统仅需要极短的时间就可完成IS镜片组的移动，所以效果还是非常好的。通常能有效预防快门时间短于1/60s范围之内的抖动。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电子防抖的代表厂家有卡西欧，柯达，富士等。它的原理是使用数字电路进行画面的处理产生防抖效果。当防抖电路工作时，拍摄画面只有是实际画面的９０％左右，然后数字电路对摄像机抖动方向进行模糊判断，进而用剩下的１０％左右画面进行抖动补偿。这种方式的特点是成本低，但却降低了CCD&nbsp;的利用率，对画面清晰度会带来一定的损失&nbsp;。也就是说电子防抖是针对CCD上的图像进行分析，然后利用边缘图像进行补偿，就像光学变焦和数字变焦一样，它只是对采集到的数据进行后期处理，治标不治本，并没有什么实际作用，相反，对于画质有一定程度的破坏。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而CCD防抖技术有人也称之为电子防抖，其代表性厂商是柯尼卡美能达公司。原理是将CCD安置在一个可以上下左右移动的支架上，先检测出是否有抖动，由于使用陀螺传感器，抖动的检测与其他公司基本相同。然后传感器检测出抖动的方向、速度、移动量……检测的信号经过处理，计算出可以足以抵消抖动的CCD移动量从而实现防抖。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;防抖的好处，在一定的快门以下，防抖技术可以非常好的解决手抖问题，小DC&nbsp;上的防抖对于新手来说尤其重要，使他们可以获得更多的清晰的照片。但是，同时，防抖技术也会造成成像锐度的降低。毕竟镜头里多了个浮动的镜片。这对于专业摄影的人来说是要不得的。因此，我们也不要完全迷信防抖，关键还是要尽量使用安全快门，或更快的快门，有条件的情况下，尽量使用好的三脚架。&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.bailima.net/default.asp?id=78</link>
			<title><![CDATA[摄影：微距拍摄练习]]></title>
			<author>bailima@bailima.net(bailima)</author>
			<category><![CDATA[摄影记录]]></category>
			<pubDate>Sat,07 Jul 2007 22:35:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.bailima.net/default.asp?id=78</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;昨天在公园里练了练微距拍摄，基本上拍出了想拍的效果，将聚焦点放在主拍摄体上就能轻松实现。贴几张在下面。<br/><br/><img src="http://www.bailima.net/attachments/month_0707/r200777223118.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.bailima.net/attachments/month_0707/w200777223317.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.bailima.net/attachments/month_0707/y200777223352.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.bailima.net/attachments/month_0707/s20077722342.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.bailima.net/attachments/month_0707/r200777223413.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.bailima.net/attachments/month_0707/u200777223428.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.bailima.net/attachments/month_0707/7200777223438.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>